[ 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 ]
FSFE - Einnahmen und Ausgaben 2001
Einnahmen |
|||
| Merchandise | EUR | 2,370.06 | |
| Spenden [1] | |||
| Hub [2] | EUR | 12,584.99 | |
| Überweisungen Landesverein Deutschland [3] | EUR | 2,300.82 | |
| Gesamt | EUR | 17,255.87 | |
Ausgaben |
|||
| Personal [4] | EUR | 7,000.00 | |
| Repräsentation [5] | EUR | 4,449.92 | |
| Unterkunft und Verpflegung | EUR | 48.06 | |
| Reisekosten | EUR | 280.07 | |
| Vertragsarbeit [6] | EUR | 314.34 | |
| Versand/Post | EUR | 270.22 | |
| Zeitschriften und Bücher | EUR | 8.00 | |
| Gerichtskosten | EUR | 115.77 | |
| Bankgebühren | EUR | 21.33 | |
| Gesamt | EUR | 12,507.71 |
[1] Eine Liste aller Spender der FSFE, die nicht anonym bleiben wollen, ist auf der ThankGNUs-Liste einzusehen.
[2] Spenden, die direkt an die Dachorganisation der FSFE gehen (siehe "Hub"); im Normalfall (aber nicht ausschließlich) aus Ländern ohne gegründeten Landesverein.
[3] Spenden, die vom deutschen Landesverein an die FSFE gemacht wurden (siehe Deutscher Landesverein)
[4] bezahlte Leute: Georg Greve
[5] T-Shirts, Anstecker und andere Werbematerialien sowie Messematerial und Flyer.
[6] Arbeit von bezahlten Externen, z.B. für Design des Logos.
To top
